|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Πομποδέκτες οπτικών ινών | Αριθ. της ίνας: | 2. |
---|---|---|---|
χρήση: | FTTX | ΤΑΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: | 3.3V |
Δύναμη: | 3~-7dBm | Ποσοστό στοιχείων: | 40Gbps |
Απόσταση μετάδοσης: | 10KM | Μήκος κύματος: | 1310nm |
Διεπαφή: | Διπλό LC | Τύπος ινών: | SMF |
DDMI: | Ναι | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας : | 22X21X6 εκατ. |
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 0,500 κλ | Τύπος συσκευασίας: | 8pcs/αντιστατικό κιβώτιο. |
Υψηλό φως: | LR4 πομποδέκτης,LR4 40G QSFP+ |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις:
Πρέπει να διαπιστωθεί ότι η λειτουργία παραπάνω από οποιεσδήποτε μεμονωμένες απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις να προκαλέσει τη μόνιμη ζημία σε αυτήν την ενότητα.
Παράμετρος | Σύμβολο | Λ. | Max | Μονάδα |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tst | -20 | 85 | βαθμός Κελσίου |
Σχετική υγρασία (μη-συμπύκνωση) | RH | 0 | 85 | % |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Topc | 0 | 70 | βαθμός Κελσίου |
Λειτουργούσα σειρά | / | 0,002 | 10 | χλμ |
Τάση ανεφοδιασμού | VCC | -0.5 | 3.6 | Β |
Οπτικά χαρακτηριστικά:
Προδιαγραφή
Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές | Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές |
Πρότυπος αριθμός | Yxf-qp-s31l-10D | Διεπαφή | LC |
Τύπος | Διπλό SFP | DDM | Ναι |
Ποσοστό στοιχείων | 40Gbps | Δύναμη παραγωγής | 2.3~-7dBm |
Μήκος κύματος | 1310nm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3.3V |
Απόσταση | 10KM | Θερμοκρασία | 0~70°C |
Ευαισθησία | <-11> | Πιστοποιητικό | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
Πωλώντας μονάδες | Ενιαίος | Εξουσιοδότηση | 1Year |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: monica
Τηλ.:: +8613871525936