|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Οπτικές ίνες | Αριθ. της ίνας: | 2. |
---|---|---|---|
χρήση: | FTTX | Τύπος ινών: | Mutimode |
Τύπος συνδετήρων: | Διπλό LC | Ποσοστό στοιχείων: | 25Gbps |
μήκος κύματος: | 1310nm | Απόσταση: | 10KM |
Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Δύναμη παραγωγής: | -6.5~2dBm | DDMI: | Ναι |
Υψηλό φως: | Πομποδέκτης SFP28 25G,10km 25G SFP28,1310nm 25G SFP28 |
l μέχρι τημετάδοση 10Kμσε MMF
l μέχρι 25Gbps
l 1310 λέιζερNM DFB και δέκτης ΚΑΡΦΙΤΣΏΝ
ηλεκτρική διεπαφή l SFI
2-wire διεπαφή l για τον ενσωματωμένο ψηφιακό διαγνωστικό έλεγχο
συσκευασία l SFP+ MSA με το διπλό συνδετήρα LC
καυτός pluggable l
l η πολύ χαμηλή EMI και άριστη προστασία ESD
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος l +3.3V
κατανάλωση ισχύος λιγότερο από 1.0W l
l που λειτουργεί τη θερμοκρασία περίπτωσης: 0~+70°C
Εφαρμογές
δίκτυα μεγάλου χώρου αποθήκευσης l
η συστάδα υπολογιστών l διαγώνιος-συνδέει
σωλήνες μεγάλων στοιχείων συνήθειας l
Συμμόρφωση
l υποχωρητικό με IEEE 802.3ae-2002
l υποχωρητικό με MSA sff-8472
l υποχωρητικό με MSA sff-8431
Προδιαγραφές:
Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές | Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές |
Πρότυπος αριθμός | Yxf-s28-s31l-10D | Διεπαφή | LC |
Τύπος ινών | SMF | Λέιζερ/ανιχνευτής | DBF/PIN |
Τύπος | Διπλό LC | DDM | Ναι |
Ποσοστό στοιχείων | 10Gbps | Δύναμη παραγωγής | -6.5~-2dBm |
Μήκος κύματος | 1310nm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3.3V |
Απόσταση | 10Km | Θερμοκρασία | 0~70°C |
Εξουσιοδότηση | 1 έτος | Πιστοποιητικό | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: monica
Τηλ.:: +8613871525936